輸送に掛かる時間が知りたい
日本の鉄道は、世界でもトップクラスの正確性をもっています。JR貨物の主要幹線には定時運行に優れた高速コンテナ列車が運行され、24時間体制の運行管理が行われています。
これにより、高い定時運行率が確保されお客様の荷物を、確実に、スピーディにお届けいたします。
出発地 | 到着地 | 所要時間 |
---|---|---|
北海道 | 九州 | 37時間06分 |
東北 | 北海道 | 12時間16分 |
東北 | 九州 | 28時間07分 |
新潟 | 北海道 | 18時間47分 |
新潟 | 九州 | 22時間28分 |
東京 | 北海道 | 16時間55分 |
東京 | 東北 | 4時間53分 |
東京 | 新潟 | 5時間25分 |
東京 | 長野 | 6時間33分 |
東京 | 北陸 | 10時間49分 |
東京 | 中部および東海 | 6時間33分 |
東京 | 大阪 | 6時間12分 |
東京 | 岡山 | 10時間15分 |
東京 | 四国 | 16時間40分 |
東京 | 広島 | 12時間51分 |
東京 | 九州 | 16時間50分 |
出発地 | 到着地 | 所要時間 |
---|---|---|
北陸 | 九州 | 18時間18分 |
中部及び東海 | 北海道 | 29時間18分 |
中部及び東海 | 東北 | 14時間18分 |
中部及び東海 | 広島 | 10時間08分 |
中部及び東海 | 九州 | 12時間43分 |
大阪 | 北海道 | 24時間31分 |
大阪 | 東北 | 13時間14分 |
大阪 | 新潟 | 8時間30分 |
大阪 | 四国 | 6時間18分 |
大阪 | 九州 | 10時間42分 |
※下りの最短時間
JR貨物輸送状況
主要都市間の所要概算時間
お問い合わせ先
土日・祝日を除く平日(9:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30)のみ
関連する業務事例
-
安定・確実なドアツードアでの輸送を実現 全国ナンバー1鉄道輸送網「みどりのネットワーク」
コンテナ輸送コンテンツ
全国通運ならではの"総合物流サービス"
お問い合わせ先
土日・祝日を除く平日(9:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30)のみ